Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(土)16:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs山梨学院大学 | 16:20 | 東京経済大学 武蔵村山キャンパス | |
| 2日(日)17:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs関東学院大学 | 17:20 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | |
| 3日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 4日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 5日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 6日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 7日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 8日(土) | 2次リーグ | -- | ||
| 8日(土)17:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs山梨学院大学 | 17:20 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 9日(日) | 2次リーグ | -- | ||
| 9日(日)17:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs埼玉工業大学 | 17:20 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 10日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 11日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 12日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 13日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 14日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 15日(土) | 2次リーグ | -- | ||
| 15日(土)17:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs玉川大学 | 17:20 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 16日(日) | 2次リーグ | -- | ||
| 16日(日)17:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明星大学 | 17:20 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 17日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 18日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 19日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 20日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 21日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 23日(日) | 2次リーグ | -- | ||
| 23日(日)16:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs上武大学 | 16:20 | 明星大学 日野キャンパス | |
| 24日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 25日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 26日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 27日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 28日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 29日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 30日(日) | ALL JAPAN 予選 | -- | 大井町役場 教育委員会総合体育館 | |
| 30日(日)10:00 | 平成28年度神奈川県総合バスケットボール選手権大会 兼 第92回全日本総合バスケットボール選手権大会神奈川県予選会 vsプレス工業 | 10:00 | 大井町役場 教育委員会総合体育館 | |
| 31日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |