Month:
Year:
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(日)13:20 | 第65回関東大学バスケットボール選手権大会 vs専修大学 | 13:20 | 国立代々木競技場第二体育館 | |
2日(月) | OFF | -- | ||
3日(火) | OFF | -- | ||
4日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
5日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
6日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
7日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
8日(日)13:00 | 平成28年度第71回国民体育大会バスケットボール競技・成年の部 神奈川県予選大会 vsリテラJETS | 13:00 | 横須賀北体育会館 | |
9日(月) | OFF | -- | ||
9日(月) | 6/8に勝利した場合 vs拓殖大学 | -- | 国立代々木競技場第二体育館 | |
10日(火) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
11日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
12日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
13日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
14日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
15日(日) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
16日(月) | P/W Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
17日(火) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
18日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
19日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
20日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
21日(土)14:00 | 2016年度神奈川学生バスケットボール春季大会 vs防衛大学校 | 14:00 | 横浜市立大学金沢八景キャンパス | |
22日(日)11:30 | 平成28年度第71回国民体育大会バスケットボール競技・成年の部 神奈川県予選大会 vsFAKE | 11:30 | 大井町役場 教育委員会総合体育館 | |
22日(日)14:00 | 平成28年度第71回国民体育大会バスケットボール競技・成年の部 神奈川県予選大会 vs横浜ギガスピリッツ | 14:00 | 大井町役場 教育委員会総合体育館 | |
23日(月) | P/W Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
24日(火) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
25日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
26日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
27日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
28日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
29日(日) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
30日(月) | P/W Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
31日(火) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |