Month:
Year:
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
2日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
3日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
4日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
5日(日)13:00 | 2016年度神奈川学生バスケットボール春季大会 vs関東学院大学 | 13:00 | 神奈川工科大学 | |
6日(月) | P/W Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
7日(火) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
8日(水)11:00 | 第56回関東大学バスケットボール新人戦 vs埼玉工業大学 | 11:00 | 大田区総合体育館 | |
9日(木)12:40 | 第56回関東大学バスケットボール新人戦 vs拓殖大学 | 12:40 | 国立代々木競技場第二体育館 | |
10日(金) | 新人戦期間により未定 | -- | ||
11日(土) | 新人戦期間により未定 | -- | ||
12日(日) | 新人戦期間により未定 | -- | ||
13日(月) | P/W Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
14日(火) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
15日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
16日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
17日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
18日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
19日(日) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
20日(月) | P/W Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
21日(火) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
22日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
23日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
24日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
25日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
26日(日)16:00 | 2016年度神奈川学生バスケットボール春季大会 vs東海大学 | 16:00 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |