Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 2日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 3日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 4日(土) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 5日(日) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 6日(月) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 7日(火) | 順位決定戦vs東海 | -- | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
| 8日(水) | 順位決定戦vs東海 | -- | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
| 9日(木) | 順位決定戦vs東海 | -- | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
| 10日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 11日(土) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 12日(日) | Kリーグvs北里 | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 13日(月) | OFF | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 14日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 15日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 16日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 17日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 18日(土)16:30 | Kリーグvs横国 | 16:30 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 19日(日) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 20日(月) | インカレ | -- | ||
| 21日(火) | インカレ | -- | ||
| 22日(水) | インカレ | -- | ||
| 23日(木) | インカレ | -- | ||
| 24日(金) | インカレ | -- | ||
| 25日(土) | インカレ | -- | ||
| 26日(日) | Ateam インカレ Bteam Kリーグvs桐蔭 |
-- | 鶴見大学 | |
| 26日(日) | 第93回全国大学バスケットボール選手権大会 vs中京大学 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
| 28日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 29日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 30日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |