Month:
Year:
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(日)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vsr立教大学 | 14:20 | 慶應義塾大学日吉キャンパス | |
2日(月) | OFF | -- | ||
3日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
4日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
5日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
6日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
7日(土)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs慶應義塾大学 | 14:20 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
8日(日)11:00 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs江戸川大学 | 11:00 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
9日(月)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs駒澤大学 | 14:20 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
10日(火) | OFF | -- | ||
11日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
12日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
13日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
14日(土)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs東洋大学 | 14:20 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
15日(日)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs順天堂大学 | 14:20 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
15日(日)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs順天堂大学 | 14:20 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
16日(月) | OFF | -- | ||
17日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
18日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
19日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
20日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
21日(土)16:00 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs中央大学 | 16:00 | 東洋大学総合スポーツセンター | |
22日(日)17:40 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs日本体育大学 | 17:40 | 東洋大学総合スポーツセンター | |
23日(月) | OFF | -- | ||
24日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
25日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
26日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
27日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
28日(土) | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs国士館大学 | -- | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
28日(土)16:00 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs国士館大学 | 16:00 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
29日(日) | OFF | -- | ||
30日(月) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
31日(火) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |