Month:
Year:
日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(火) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
2日(水) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
3日(木) | P/W Ateam,Bteam | ||
3日(木) | OFF | ||
4日(金) | OFF | ||
5日(土) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
6日(日) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
7日(月) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
8日(火) | P/W Ateam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
9日(水) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
10日(木) | P/W Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
11日(金) | P/W Ateam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
12日(土) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
13日(日) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
14日(月) | OFF | ||
15日(火) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
16日(水) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
17日(木) | P/W Ateam, 長野遠征 Bteam |
神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
18日(金) | 韓国遠征 Ateam, 長野遠征Bteam |
||
19日(土) | 韓国遠征 Ateam, 長野遠征Bteam |
||
20日(日) | 韓国遠征 Ateam, 長野遠征Bteam |
||
21日(月) | 韓国遠征 Ateam | ||
22日(火) | 韓国遠征 Ateam, P/W Bteam |
神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
23日(水) | P/W Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
24日(木) | 秦野丹沢CAP Bteam | ||
25日(金) | P/W Ateam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
26日(土) | P/W Ateam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
27日(日) | P/W Ateam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
28日(月) | OFF | ||
29日(火) | P/W Ateam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
30日(水) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
31日(木) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |