Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 2日(土)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs立教大学 | 14:20 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
| 3日(日)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs慶應義塾大学 | 14:20 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
| 4日(月) | OFF | -- | ||
| 5日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 6日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 7日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 8日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 9日(土)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs江戸川大学 | 14:20 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | |
| 10日(日)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs駒澤大学 | 14:20 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | |
| 11日(月) | OFF | -- | ||
| 12日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 13日(水)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs東洋大学 | 14:20 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
| 14日(木)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs順天堂大学 | 14:20 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
| 15日(金) | 第93回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 | -- | 北海道 | |
| 16日(土) | 第93回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 | -- | 北海道 | |
| 17日(日) | 第93回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 | -- | 北海道 | |
| 17日(日)16:00 | 第93回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 vs大塚商会アルファーズ | 16:00 | 湿原の風アリーナ釧路 | |
| 18日(月) | 第93回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 | -- | 北海道 | |
| 19日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 20日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 21日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 22日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 23日(土)16:00 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs中央大学 | 16:00 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
| 24日(日)17:40 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs日本体育大学 | 17:40 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
| 25日(月) | OFF | -- | ||
| 26日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 27日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 28日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 29日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 30日(土)14:20 | 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦vs国士館大学 | 14:20 | 慶應義塾大学日吉キャンパス |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |