Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs白鴎大学 | 白鴎大学 大行寺キャンパス | |
| 7日(日) | developmentリーグ vs関東学院大学 | 関東学院大学湘南・小田原キャンパス | |
| 13日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs青山学院大学 | 専修大学 生田キャンパス | |
| 14日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs大東文化大学 | 専修大学 生田キャンパス | |
| 20日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | 明治大学 和泉キャンパス | |
| 20日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | 明治大学 和泉キャンパス | |
| 21日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本大学 | 明治大学 和泉キャンパス | |
| 27日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治大学 | 東海大学湘南キャンパス | |
| 28日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs中央大学 | 東海大学湘南キャンパス |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |