Month:
Year:
日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
7日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs白鴎大学 | 白鴎大学 大行寺キャンパス | |
7日(日) | developmentリーグ vs関東学院大学 | 関東学院大学湘南・小田原キャンパス | |
13日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs青山学院大学 | 専修大学 生田キャンパス | |
14日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs大東文化大学 | 専修大学 生田キャンパス | |
20日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | 明治大学 和泉キャンパス | |
20日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | 明治大学 和泉キャンパス | |
21日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本大学 | 明治大学 和泉キャンパス | |
27日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治大学 | 東海大学湘南キャンパス | |
28日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs中央大学 | 東海大学湘南キャンパス |
2025年9月12日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 6 | 1 |
2 | 早稲田大学 | 6 | 1 |
3 | 明治大学 | 5 | 2 |
4 | 日本大学 | 5 | 2 |
5 | 東海大学 | 4 | 3 |
6 | 大東文化大学 | 3 | 4 |
7 | 中央大学 | 3 | 4 |
8 | 筑波大学 | 3 | 4 |
9 | 白鷗大学 | 3 | 4 |
10 | 青山学院大学 | 2 | 5 |
11 | 神奈川大学 | 2 | 5 |
12 | 専修大学 | 0 | 7 |