Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
| 2日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs中央大学 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
| 3日(月) | P/W Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 4日(火) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 5日(水) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs専修大学 | 筑波大学中央体育館 | |
| 6日(木) | P/W Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 7日(金) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 8日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs青山学院大学 | 青山学院大学 相模原キャンパス | |
| 9日(日) | developmentリーグ vs拓殖大学 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | |
| 9日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本大学 | 青山学院大学 相模原キャンパス | |
| 9日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本大学 | 青山学院大学 相模原キャンパス | |
| 10日(月) | OFF | ||
| 11日(火) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 12日(水) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東海大学 | 筑波大学中央体育館 | |
| 12日(水) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東海大学 | 筑波大学中央体育館 | |
| 13日(木) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs白鴎大学 | 筑波大学中央体育館 | |
| 13日(木) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs白鴎大学 | 筑波大学中央体育館 | |
| 14日(金) | P/W Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 15日(土) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 16日(日) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 17日(月) | OFF | ||
| 18日(火) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 19日(水) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs大東文化大学 | とどろきアリーナ | |
| 20日(木) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 21日(金) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 22日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs拓殖大学 | 水戸市総合運動公園体育館 | |
| 23日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治大学 | 水戸市総合運動公園体育館 | |
| 23日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治大学 | 水戸市総合運動公園体育館 | |
| 24日(月) | OFF | ||
| 25日(火) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 26日(水) | P/W Ateam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 27日(木) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 28日(金) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 29日(土) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs早稲田大学 | つくばカピオ | |
| 30日(日) | 第94回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs拓殖大学 | つくばカピオ |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |