Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 自主練習 | -- | ||
| 2日(水) | 自主練習 | -- | ||
| 3日(木) | 自主練習 | -- | ||
| 4日(金) | 自主練習 | -- | ||
| 5日(土) | 自主練習 | -- | ||
| 6日(日) | 自主練習 | -- | ||
| 7日(月) | 自主練習 | -- | ||
| 8日(火) | 自主練習 | -- | ||
| 9日(水) | 自主練習 | -- | ||
| 10日(木) | 自主練習 | -- | ||
| 11日(金) | 自主練習 | -- | ||
| 12日(土) | 自主練習 | -- | ||
| 13日(日) | 自主練習 | -- | ||
| 14日(月) | 自主練習 | -- | ||
| 15日(火) | 自主練習 | -- | ||
| 16日(水) | 自主練習 | -- | ||
| 17日(木) | 自主練習 | -- | ||
| 18日(金) | 自主練習 | -- | ||
| 19日(土) | 自主練習 | -- | ||
| 20日(日) | 自主練習 | -- | ||
| 21日(月) | 自主練習 | -- | ||
| 22日(火) | 自主練習 | -- | ||
| 23日(水) | 自主練習 | -- | ||
| 24日(木) | 自主練習 | -- | ||
| 25日(金) | 自主練習 | -- | ||
| 26日(土) | 自主練習 | -- | ||
| 27日(日) | 自主練習 | -- | ||
| 28日(月) | 自主練習 | -- | ||
| 29日(火) | 自主練習 | -- | ||
| 30日(水)16:00 | P/W | 16:00 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 31日(木)16:00 | P/W | 16:00 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |