Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 2日(土) | OFF | -- | ||
| 3日(日) | PG vs東京都高校生支部チーム |
-- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 4日(月) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 5日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 6日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 7日(木) | OFF | -- | ||
| 8日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 9日(土) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 10日(日)10:00 | P/W Ateam,Bteam | 10:00 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | 追いコン 16:30~ |
| 11日(月) | OFF | -- | ||
| 12日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 13日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 14日(木) | OFF | -- | ||
| 15日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 16日(土) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 17日(日) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 18日(月) | OFF | -- | ||
| 19日(火) | OFF | -- | ||
| 20日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 21日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 22日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 23日(土) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 24日(日) | OFF | -- | ||
| 25日(月) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 26日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 27日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 28日(木) | OFF | -- |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |