Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5日(土)11:00 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs大東文化大学 | 11:00 | 白鷗大学大行寺キャンパス | |
| 6日(日)11:00 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本大学 | 11:00 | 白鷗大学大行寺キャンパス | |
| 12日(土)12:00 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs拓殖大学 | 12:00 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
| 13日(日)14:00 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治大学 | 14:00 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
| 14日(月)15:00 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | 15:00 | 筑波大学 | |
| 19日(土) | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs白鷗大学 | -- | 筑波大学 | |
| 20日(日)15:00 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本体育大学 | 15:00 | 国立代々木競技場 第二体育館 | |
| 20日(日)17:30 | 第8回Development-League vs東海大学B | 17:30 | 杏林大学八王子キャンパス | |
| 26日(土)13:00 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs山梨学院大学 | 13:00 | 東海大学湘南キャンパス | |
| 27日(日)12:00 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs専修大学 | 12:00 | 白鷗大学 本キャンパス |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |