Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2日(土)15:00 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs中央大学 | 15:00 | 秩父宮記念体育館 | |
| 3日(日)11:00 | 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東海大学 | 11:00 | 秩父宮記念体育館 | |
| 16日(土)15:40 | 令和6年度神奈川県大学バスケットボール競技会秋季大会 vs横浜国立大学 | 15:40 | 鶴見大学 | |
| 23日(土)11:40 | 令和5年度神奈川県大学バスケットボール競技会 秋季大会 vs東海大学B | 11:40 | 神奈川工科大学 | |
| 24日(日)11:20 | 令和6年度神奈川県大学バスケットボール競技会秋季大会 vs桐蔭横浜大学 | 11:20 | 神奈川工科大学 | |
| 30日(土)11:30 | 令和6年度神奈川県大学バスケットボール競技会秋季大会 vs関東学院大学B | 11:30 | 横浜市立大学金沢八景キャンパス |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |