Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 2日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 3日(土)16:20 | 第92回関東大学バスケッットボールリーグ戦 vs上武大学 | 16:20 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | |
| 4日(日)17:00 | 第92回関東大学バスケッットボールリーグ戦 vs明星大学 | 17:00 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | |
| 5日(月) | OFF | -- | ||
| 6日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 7日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 8日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 9日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 10日(土)16:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治学院大学 | 16:20 | 明星大学 日野キャンパス | |
| 11日(日)16:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs学習院大学 | 16:20 | 明星大学 日野キャンパス | |
| 12日(月) | OFF | -- | ||
| 13日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 14日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 15日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 16日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 17日(土)16:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs西武文理大学 | 16:20 | 明治学院大学 白金キャンパス | |
| 18日(日)16:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東京経済大学 | 16:20 | 東京経済大学 武蔵村山キャンパス | |
| 19日(月)16:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東京成徳大学 | 16:20 | 東京経済大学 武蔵村山キャンパス | |
| 20日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 21日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 22日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 23日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 24日(土)16:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs玉川大学 | 16:20 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 25日(日)16:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs埼玉工業大学 | 16:20 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 26日(月) | OFF | -- | ||
| 27日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 28日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 29日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 30日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |