Month:
Year:
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
2日(土) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
3日(日) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
4日(月) | OFF | -- | ||
5日(火) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
6日(水) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
7日(木) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
8日(金) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
9日(土) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
10日(日)13:00 | 平塚市バスケットボールクリニック | 13:00 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
11日(月) | OFF | -- | ||
12日(火) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
13日(水) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
14日(木) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
15日(金) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
16日(土) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
17日(日) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
18日(月) | OFF | -- | ||
19日(火) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
20日(水) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
21日(木) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
22日(金) | P/W Ateam. | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
23日(土) | OFF(テスト期間) | -- | ||
24日(日) | OFF(テスト期間) | -- | ||
25日(月) | OFF(テスト期間) | -- | ||
26日(火) | OFF(テスト期間) | -- | ||
27日(水) | OFF(テスト期間) | -- | ||
28日(木) | OFF(テスト期間) | -- | ||
29日(金) | OFF(テスト期間) | -- | ||
30日(土) | P/W Ateam.2部練習 | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
31日(日) | P/W Ateam.2部練習 | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |