Month:
Year:
日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
8日(月) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
9日(火) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
10日(水) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
11日(木) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
12日(金) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
13日(土) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
14日(日) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
15日(月) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
16日(火) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
17日(水) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
18日(木) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 | |
19日(金) | 北海道合宿11泊12日 Ateam. | 北海道稚内市少年自然の家 |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |