2021年12月18日更新第97回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 10 | 1 |
2 | 日本大学 | 9 | 2 |
3 | 白鷗大学 | 8 | 3 |
4 | 専修大学 | 8 | 3 |
5 | 日本体育大学 | 8 | 3 |
6 | 筑波大学 | 6 | 5 |
7 | 中央大学 | 6 | 5 |
8 | 大東文化大学 | 5 | 6 |
9 | 早稲田大学 | 3 | 8 |
10 | 青山学院大学 | 2 | 9 |
11 | 拓殖大学 | 2 | 9 |
12 | 神奈川大学 | 0 | 11 |
2021年12月30日
コメント(0)
2021年12月24日
コメント(0)
2021年12月22日
コメント(0)
2021年12月14日
コメント(0)